1月15日行情早報(bào):國內(nèi)各類輕紡原料價(jià)格行情
1月14日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格調(diào)整;MEG價(jià)格盤升;聚酯切片半光、有光價(jià)格盤整,CDP切片價(jià)格調(diào)整,水瓶片價(jià)格走勢暫穩(wěn);腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL、錦綸6切片價(jià)格調(diào)整。
滌綸長絲行情溫吞,成交量中等水平,批量性交易回落。雖整體報(bào)價(jià)企穩(wěn)局面,但實(shí)際小批量成交以雙方商談為主,個(gè)別工廠黑絲有上翹。今半光POY75D/72F報(bào)價(jià)8600元/噸左右。
就目前格局判斷,雖上游原料震蕩偏強(qiáng)調(diào)整,聚酯工廠滌綸長絲壓力減輕,但傳統(tǒng)春節(jié)臨近織造開機(jī)率將逐漸回落。多數(shù)聚酯廠家對于滌綸長絲后市看法謹(jǐn)慎,仍以出貨銷量為主,市場人士認(rèn)為,短期內(nèi)總體滌綸長絲行情窄幅整理可能性相比較大。
全棉紗交易量不大,個(gè)別價(jià)格下滑,J21S、32S銷量依然尚可,其它較清淡。個(gè)別滌棉紗價(jià)格稍有下調(diào)。滌粘紗略有變化,成交量甚少。人棉紗10S、13S銷售量尚可,主要用于噴氣織造上生產(chǎn)羅緞面料,個(gè)別人棉紗報(bào)價(jià)穩(wěn)中上翹,粘膠短纖價(jià)格堅(jiān)挺向上,中心價(jià)位13200元/噸之間。純滌紗穩(wěn)中調(diào)整,目前45S銷量好于其他,滌綸短纖價(jià)格維穩(wěn),中心價(jià)8700元/噸左右。預(yù)計(jì)后市紗線行情將有適度盤整趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.01.13 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.01.14 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
| PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6350 | 6350 | 0 | |
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6270 | 6265 | -5 | |||
| MEG | 散裝 | 市場一般出罐報(bào)價(jià) | 5200 | 5200 | 0 | |
| 散裝 | 市場一般出罐成交價(jià) | 5115 | 5135 | 20 | ||
| CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 12900 | 12900 | 0 | |
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 15100 | 15100 | 0 |
| 長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 15700 | 15700 | 0 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價(jià) | 17500 | 17500 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7650 | 7650 | 0 |
| 有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7700 | 7700 | 0 | ||
| CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8950 | 8950 | 0 | ||
| 水瓶片 | 市場一般送到成交價(jià) | 8050 | 8050 | 0 | ||
| 半光切片 | 2019年1月份預(yù)收價(jià) | 8000 | 8000 | 0 | ||
| 半光切片 | 2018年12月份結(jié)算價(jià) | 8350 | 8350 | 0 | ||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8600 | 8600 | 0 |
| 直紡 | 市場送到成交價(jià) | 8700 | 8700 | 0 | ||
| 直紡 | 江浙市場均價(jià) | 8650 | 8650 | 0 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 13150 | 13200 | 0 |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價(jià) | 19700 | 19700 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 20800 | 20800 | 0 |
| 皮棉 | 329級 | 市場中心價(jià) | 15060 | 15060 | 0 | |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 9800-10100 | 9800-10100 | 0 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 8070 | 8070 | 0 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 10100 | 10100 | 0 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 2019.01.13 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.01.14 帶票價(jià)(元/噸) | ± | |
| 純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 純棉紗 | 32s | 22950 | 22950 | 0 | ||
| 純棉紗 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
| 純棉紗 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 17200 | 17200 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 13400 | 13400 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
| 人棉紗 | 20s | 17250 | 17250 | 0 | ||
| 人棉紗 | 30s | 18200 | 18250 | 50 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.01.13 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.01.14 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0.00 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0.00 |

2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見稿)
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴(kuò)大山西知名度省長帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時(shí)裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會圓滿落幕
- 木棉道時(shí)尚秀場:虎門時(shí)裝周“陌上木蘭·扶搖”時(shí)裝發(fā)布會預(yù)告
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。