世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
6月30日東方絲綢市場坯布價(jià)格行情早訊
| 序 | 品種 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 序 | 品種 | 規(guī)格 | 單價(jià) |
| 1 | 噴水尼絲紡 | 190T | 3.22 | 46 | 噴水美麗綢 | 17x2x29 | 2.18 |
| 2 | 噴水尼絲紡 | 210T | 3.68 | 47 | 噴水美麗綢 | 14x3x30 | 2.28 |
| 3 | 噴水尼絲紡 | 230T | 4.28 | 48 | 特麗綸 | 17x30x160CM | 2.35 |
| 4 | 噴水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.62 | 49 | 特麗綸 | 17x30x185CM | 3.43 |
| 5 | 噴水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.7 | 50 | 特麗綸 | 17x30x300CM | 5.08 |
| 6 | 噴水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 1.93 | 51 | 噴水錦滌紡 | 190T | 3 |
| 7 | 噴水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.28 | 52 | 噴水錦滌紡 | 210T | 3.2 |
| 8 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.36 | 53 | 噴水錦滌紡 | 230T | 3.57 |
| 9 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.48 | 54 | 噴水桃皮絨 | 平紋17x3x28 | 2.9 |
| 10 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.6 | 55 | 噴水桃皮絨 | 斜紋18x3x28 | 3.48 |
| 11 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.75 | 56 | 噴水桃皮絨 | 緞紋17x5x32 | 4.55 |
| 12 | 噴水滌塔夫 | 230T | 1.93 | 57 | 噴氣錦棉綢 | 110x76 | 6.18 |
| 13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.31 | 58 | 噴氣錦棉綢 | 138x89 | 7.28 |
| 14 | 噴水春亞紡 | 170T(半彈) | 1.6 | 59 | 噴氣人絲閃光緞 | 平紋16x4x28 | 4.62 |
| 15 | 噴水春亞紡 | 190T(半彈) | 1.88 | 60 | 噴氣人絲閃光緞 | 斜紋16x3x26 | 4.12 |
| 16 | 噴水春亞紡 | 190T(全彈) | 1.85-1.95 | 61 | 噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.2 |
| 17 | 噴水春亞紡 | 210T(全彈) | 2.05-2.10 | 62 | 噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.3 |
| 18 | 噴水春亞紡 | 230T(全彈) | 2.10-2.25 | 63 | 噴水高絲寶 | 中幅18x3x30 | 2.88 |
| 19 | 噴水春亞紡 | 240T(全彈) | 2.15-2.30 | 64 | 噴水高絲寶 | 寬幅18x3x30 | 3.48 |
| 20 | 噴水春亞紡 | 300T(全彈) | 2.95 | 65 | 噴水佐幘麻 | 中幅175克 | 3.1 |
| 21 | 噴水舒美綢 | 17x3 | 2.12 | 66 | 噴水佐幘麻 | 寬幅175克 | 3.95 |
| 22 | 噴水舒美綢 | 19x3 | 2.22 | 67 | 有梭雪紡彈力 | 18x27 | 3.48 |
| 23 | 噴水舒美綢 | 20x3 | 2.28 | 68 | 噴水雪紡彈力 | 17x27 | 4.45 |
| 24 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.46 | 69 | 噴水花瑤 | 17x3x33 | 3.55 |
| 25 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.53 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.4 |
| 26 | 塔絲隆 | 174T | 5.25 | 71 | 喬其紗 | 16x2x30 | 3.28 |
| 27 | 塔絲隆 | 178T | 5.35 | 72 | 福樂紗 | 19X30寬 | 3.62 |
| 28 | 塔絲隆(消光) | 320T | 6.85 | 73 | 福樂紗 | 19X30中 | 3.18 |
| 29 | 塔絲隆(雙股) | 500T | 7.35 | 74 | 麂皮絨 | 150克、海島絲75D | 16.6 |
| 30 | 格子塔絲隆 | 0.2X0.2 | 6.8 | 75 | 花點(diǎn)絨 | 210克、滌綸FDY50D | 7.05 |
| 31 | 噴水水洗絨 | 205克 | 2.4 | 76 | 13條燈芯絨 | 220克、滌綸FDY75D | 6.84 |
| 32 | 噴水水洗絨 | 180克 | 2.18 | 77 | 絲光綢 | 170克大有光FDY75D | 5.96 |
| 33 | 噴水水洗絨 | 160克 | 2.12 | 78 | 有光絲光綢 | 115克大有光FDY50D | 3.15 |
| 34 | 噴水水洗絨 | 150克 | 2.05 | 79 | 薄型絲光綢 | 80克大有光FDY50D | 2.76 |
| 35 | 有梭卡丹絨 | 250克 | 3.16 | 80 | 有光網(wǎng)布 | 160克、滌綸FDY50D | 5.55 |
| 36 | 有梭卡丹絨 | 230克 | 2.82 | 81 | 金光絨 | 180克、滌綸FDY50D | 5.7 |
| 37 | 有梭卡丹絨 | 185克 | 2.52 | 82 | 平絨 | 180克、滌綸FDY50D | 6.2 |
| 38 | 有梭五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.03 | 83 | 短毛絨 | 300克、滌綸FDY50D | 9.6 |
| 39 | 有梭五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.12 | 84 | 子母燈芯絨 | 220克、滌綸FDY75D | 6.8 |
| 40 | 噴水五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.53 | 85 | 17x25x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 1.99 |
| 41 | 有梭色丁 | 14x5x29x156 | 2.3 | 86 | 18x27x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.1 |
| 42 | 有梭色丁 | 15x3x30x156 | 2.4 | 87 | 19x28x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.18 |
| 43 | 噴水色丁無捻 | 50Dx75D | 2.85 | 88 | 22x29x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.3 |
| 44 | 噴水色丁加捻 | 75Dx150D | 3.88 | 89 | 提條格 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.58 |
| 45 | 彈力色丁 | 150×(150+40D) | 4.9 | 90 | 提細(xì)條 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.6 |
里料織物:一周來,常規(guī)“平噴”類銷售都極為平穩(wěn),但是市場報(bào)價(jià)穩(wěn)中有升,主要是上游滌綸原料價(jià)格震蕩上漲所拉動(dòng)。而半消光尼絲紡系列面料價(jià)格出現(xiàn)小幅下調(diào),主要是受錦綸絲下滑影響;面料情況:一周來,由于仿真絲面料大面積采購已接近尾聲,目前處于零批、補(bǔ)缺的掃尾階段,薄型仿真絲面料銷勢減退。目前價(jià)格走勢保持平穩(wěn)。從整個(gè)面料市場的銷售情況看,面料行情由于外貿(mào)訂單批量性不多,內(nèi)需市場進(jìn)入季節(jié)轉(zhuǎn)換。預(yù)計(jì)后市面料行情將有縮量的趨勢。

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
- 又見花開 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢力 2020虎門富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語:生命的時(shí)尚序曲2021虎門富民春夏流行趨勢發(fā)布11月20日驚艷登場
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見稿)
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴(kuò)大山西知名度省長帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會(huì)早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會(huì)暨虎門時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開
- 富民快訊:2020虎門富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。