世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
盛澤嘉興兩地滌綸長絲價(jià)格行情
| 名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格(萬元/T) |
| FDY絲 | 40D/12F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.65 |
| 45D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.52 | |
| 50D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.43 | |
| 50D/48F | — | — | 吳江遼吳 | 1.46 | |
| 50D/24F | — | — | 江蘇華亞 | 1.43 | |
| 50D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.45 | |
| 50D/24F | — | — | 太倉振輝 | 1.44 | |
| 50D/24F | __ | __ | 太倉申久 | 1.44 | |
| 50D/24F | __ | __ | 紹興億豐 | 1.42 | |
| 50D/24F | — | -- | 吳江神鷹 | 1.5 | |
| 50D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.52 | |
| 50D/48F | — | — | 盛虹化纖 | 1.58 | |
| 50D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.53 | |
| 50D/48F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.3 | |
| 50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.46 | |
| 50D/48F | — | — | 紹興億豐 | 1.46 | |
| 50D/24F | 吳江富圣 | 1.44 | |||
| 50D/72F | 盛虹化纖 | 1.63 | |||
| 50D/72F | 吳江神鷹 | 1.58 | |||
| 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.65 | |||
| 54D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.46 | |
| 54D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.39 | |
| 54D/24F | 吳江富圣 | 1.39 | |||
| 55D/24 | 紹興億豐 | 1.41 | |||
| 55D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.51 | |
| 56D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.44 | |
| 63D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.41 | |
| 63D/24F | — | 江蘇華亞 | 1.34 | ||
| 63D/24F | — | 遼吳化纖 | 1.35 | ||
| 63D/24F | — | — | 龍騰化纖 | 1.35 | |
| 66D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.38 | |
| 66D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.38 | |
| 66D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.41 | |
| 68D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.42 | |
| 68D/18F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.42 | |
| 68D/48F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.45 | |
| 68D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.34 | |
| 68D/24F | — | — | 龍騰化纖 | 1.33 | |
| 68D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.33 | |
| 75D/36F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.4 | |
| 75D/36F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.34 | |
| 75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.32 | |
| 75D/36F | — | — | 吳江方圓 | 1.33 | |
| 75D/36F | — | — | 吳江神鷹 | 1.36 | |
| 75D/36F | — | — | 無錫神羊 | 1.31 | |
| 75D/36F | 紹興億豐 | 1.3 | |||
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.34 | |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.44 | |
| 75D/72F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.41 | |
| 75D/72F | 吳江神鷹 | 1.41 | |||
| 100D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.3 | |
| 100D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.33 | |
| 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.37 | |||
| 100D/72F | — | — | 無錫神羊 | 1.28 | |
| 100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.29 | |
| 130D/36F | — | — | 無錫神羊 | 1.2 | |
| 135D/36F | --- | --- | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.21 | |
| 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.2 | |||
| 150D/36F | — | — | 無錫神羊 | 1.2 | |
| 150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.19 | |
| 200D/96F | — | — | 紹興九花 | 1.18 | |
| 300D/144F | — | — | 紹興南方 | 1.17 | |
| 300D/144F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.17 | |
| FDY絲 | 40D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.59 |
| 50D/24F | — | — | 吳江新民 | 1.46 | |
| 大有光 | 50D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.46 |
| 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.53 | |||
| 48D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.47 | |
| 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.37 | |||
| 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.36 | |||
| 75D/36F | — | — | 江蘇華亞 | 1.31 | |
| 108D/48F | — | — | 江蘇華亞 | 1.28 | |
| 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.29 | |||
| 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.29 | |||
| 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 | |||
| 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.19 | |||
| 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.18 | |||
| 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.18 | |||
| 300D-600D/96F-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.18 | |||
| FDY 絲 | 40D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.73 |
| 全消光 | 40D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.72 |
| 50D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.64 | |
| 50D/48F | 張家港 | 1.64 | |||
| 66D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.59 | |
| DTY | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格(萬元/T) |
| 75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.41 | |
| 75D/36F | — | — | 無錫恒昌 | 1.41 | |
| 100D/36F | — | — | 江蘇開樂 | 1.32 | |
| 100D/36F | — | — | 無錫宏達(dá) | 1.32 | |
| 100D/36F | — | — | 蜀東龍燕 | 1.33 | |
| 150D/48F | — | — | 浙江蕭山 | 1.22 | |
| 150D/48F | — | — | 嘉興萬佳 | 1.21 | |
| 150D/96F | — | — | 浙江興惠 | 1.24 | |
| 200D/96F | — | — | 蕭山恒逸 | 1.19 | |
| 300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 | |
| 100D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.44 | |||
| 150D/48F有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.31 | |
| 300D-600D有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.28 | |
| DTY 全消光 | 50D/72F | — | — | 吳江南亞 | 2.03 |
| 50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.01 | |
| 75D/72F | — | — | 吳江遼吳 | 1.64 | |
| 75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.65 | |
| 75D/72F | 吳江南亞 | 1.65 | |||
| 150D/144F | 吳江神鷹 | 1.52 | |||
| DTY 黑絲 | 75D/36F | — | — | 江蘇太倉 | 1.52 |
| 100D/36F | — | — | 紹興大普 | 1.44 | |
| 150D/48F | — | — | 上海信光 | 1.38 | |
| DTY 網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 吳江神鷹 | 1.91 | ||
| 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 2.01 | |||
| 75D/72F(網(wǎng)) | — | 江蘇太倉 | 1.45 | ||
| 75D/36F(網(wǎng)) | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.57 | ||
| 75D/72F | — | 冠富化纖 | 1.43 | ||
| 75D/36F | — | 盛虹化纖 | 1.57 | ||
| 75D/72F | — | 盛虹化纖 | 1.61 | ||
| 75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.58 | ||
| 75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.6 | ||
| 75D/72F | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.62 | ||
| 75D/144F | — | 蕭山恒逸 | 1.61 | ||
| 75D/144F | — | 吳江神鷹 | 1.64 | ||
| 75D/144F | 盛虹化纖 | 1.65 | |||
| 75D/36F | — | 山東荷澤 | 1.43 | ||
| 100D/36F | — | — | 江蘇太倉 | 1.38 | |
| 100D/36F | — | — | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 1.39 | |
| 75D/144F | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.62 | ||
| 100D/144F | — | 盛虹化纖 | 1.52 | ||
| 150D/144F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.36 | |
| 150D/48F | — | — | 嘉興萬佳 | 1.3 | |
| 150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.31 | |
| 150D/288F | 盛虹化纖 | 1.35 | |||
| 150D/288F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.35 | |
| 200D/96F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.25 | |
| 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 1.26 | |||
| 300D/96F | — | — | 紹興大普 | 1.18 | |
| POY 絲 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià) 格(萬元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉興新特 | 1.15 | |
| 50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.15 | |
| 50D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
| 75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.14 | |
| 75D/96F | — | 嘉興新特(六) | 1.14 | ||
| 75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.14 | |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.19 | |
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.18 | |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.22 | |
| 100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 | ||
| 100D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.12 | |
| 100D/96F | — | — | 盛虹化纖 | 1.12 | |
| 100D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.16 | |
| 150D/48F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.085 | ||
| 150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.085 | |
| 150D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.1 | |
| 150D/288F | — | — | 盛虹化纖 | 1.11 | |
| 200D/288F | 盛虹化纖 | 1.09 | |||
| 200D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.07 | |
| 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.07 | |||
| 300D/96F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.06 | ||
| 300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.06 | |
| 聚酯切片 | 合同報(bào)價(jià) | — | — | 6月中石化 | 0.95 |
| 半消光切片 | 合同外價(jià) | — | 中心價(jià)(半現(xiàn)半兌) | 0.895 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 又見花開 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢(shì)力 2020虎門富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語:生命的時(shí)尚序曲2021虎門富民春夏流行趨勢(shì)發(fā)布11月20日驚艷登場
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見稿)
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴(kuò)大山西知名度省長帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會(huì)早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會(huì)暨虎門時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開
- 富民快訊:2020虎門富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。