世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁(yè) > 正文
錢(qián)清中國(guó)輕紡原料城滌絲價(jià)格行情(7.20)
| 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
| 75D/36F | AA | 浙江開(kāi)氏 | 15800 | ||
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 15400 | |
| 75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 15200 | ||
| 75D/36F有光網(wǎng)絡(luò) | 一 | 常州銀宇 | 16500 | ||
| 75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 15900 | ||
| 75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 16000 | ||
| 75D/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 16200 | ||
| 100D/36F | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13900 | ||
| 100D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13600 | ||
| 100D/36F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 14200 | ||
| 100D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 14400 | ||
| 100D/36F黑 | 一 | 紹興榮燦 | 13100 | ||
| 100D/36F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 14900 | ||
| 100D/36F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14100 | ||
| 100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 張家港中港 | 14800 | ||
| 150D/48F | 一 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 12500 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12400 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 12800 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12600 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 12700 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12650 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12800 | 三月承兌價(jià) | |
| 150/48F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 13500 | ||
| 150D/48F黑 | 一 | 肖山雙龍 | 12800 | ||
| 150D/36F 黑 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13400 | ||
| 150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中欣 | 12900 | ||
| 150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 13600 | ||
| 150D/48F 有光網(wǎng)絡(luò) | 一 | 常州銀宇 | 14200 | ||
| 150D/96F | 優(yōu) | 江南滌化 | 13100 | ||
| 150D/288F | 優(yōu) | 紹興華茂 | 14200 | ||
| 200D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | ||
| 200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12700 | ||
| 200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 13200 | ||
| 250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
| 250D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 12700 | ||
| 300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11800 | ||
| 300D/96F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12000 | ||
| 300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12100 | ||
| 300D96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 12500 | ||
| 300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12400 | ||
| 300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 12400 | ||
| 300D/96F 有光網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12650 | ||
| 600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12400 | ||
| 75D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 15400 | 中心價(jià) | |
| 100D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 14000 | 中心價(jià) | |
| 150D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 12650 | 中心價(jià) | |
| POY | 75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12650 | |
| 75D/36F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
| 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11350 | ||
| 100D/36F 陽(yáng)離子 | 一 | 江蘇常州 | 11800 | ||
| 100D/36F | 一 | 杭州華欣 | 11200 | ||
| 100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11200 | ||
| 100/36f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
| 100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11300 | ||
| 100D/96F | 一 | 廈門(mén)翔鷺 | 11200 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 11400 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11500 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11200 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 紹興金鑫 | 11300 | ||
| 150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11100 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
| 75D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 11300 | 中心價(jià) | |
| 100D | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 11200 | 中心價(jià) | |
| 150D直紡加彈 | 一 | 國(guó)產(chǎn) | 11300 | 中心價(jià) | |
| FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 16200 | |
| 50D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 16400 | ||
| 68D/24F薄餅 | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 15200 | ||
| 68D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 15700 | ||
| 75D/36F | 優(yōu) | 紹興南方 | 14500 | ||
| 75D/36F | 優(yōu) | 杭州恒逸 | 14800 | ||
| 74D/36F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 14000 | ||
| 100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 13800 | ||
| 100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 13500 | ||
| 100D/72F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 13600 | ||
| 100D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 14300 | ||
| 100D/48F陽(yáng)離子 | 優(yōu) | 上虞大普 | 14000 | ||
| 150/72F陽(yáng)離子 | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13300 | ||
| 150D/85F 大有光 | 優(yōu) | 紹興九花 | 12500 | ||
| FDY | 150D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中洲 | 12500 | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 紹興金鑫 | 12150 | ||
| 150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 12300 | ||
| 150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | 三月承兌價(jià) | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12100 | ||
| 150D/96F | 優(yōu) | 蕭山龍達(dá) | 12200 | ||
| 150D/96F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12700 | ||
| 200D/96F陽(yáng)離子 | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13200 | ||
| 300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 紹興九花 | 12100 | ||
| 300D/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12200 | ||
| 400D/96F大有光 | 優(yōu) | 海鹽精誠(chéng) | 12200 | ||
| 600D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 12200 | ||
| 68D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 15250 | 中心價(jià) | |
| 100D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 13700 | 中心價(jià) | |
| 150D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 12200 | 中心價(jià) | |
| 200D | 優(yōu) | 國(guó)產(chǎn) | 12100 | 中心價(jià) | |
| 行情評(píng)論: 今日滌綸市場(chǎng)總體行情依舊謹(jǐn)慎為主,滌綸廠家報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)為主,相對(duì)細(xì)旦FDY還是可以,但總體觀望為主。紹蕭直紡大廠POY150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)11300元/噸左右,300D/96F主流價(jià)10900元/噸左右,細(xì)旦出貨不錯(cuò)。滌綸DTY市場(chǎng)繼續(xù)平靜,銷(xiāo)售平淡,150D/48F主流12600-12700元/噸 左右,300D/96F主流11900-12000元/噸左右。FDY市場(chǎng)粗旦平穩(wěn)盤(pán)整,150D/96F主流12100-12250元/噸左右,細(xì)旦還不錯(cuò),價(jià)格穩(wěn)中堅(jiān)持。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)總體行情將穩(wěn)中盤(pán)整態(tài)勢(shì)主調(diào)。 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- Eall.cz意澳: 第25屆中國(guó)(虎門(mén))國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門(mén)時(shí)裝周時(shí)尚發(fā)布
- 虎門(mén)全力推進(jìn)世界級(jí)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)建設(shè)
- 以純服飾:《重生:重新》4個(gè)章節(jié)詮釋了服飾文化的核心價(jià)值
- 又見(jiàn)花開(kāi) 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢(shì)力 2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語(yǔ):生命的時(shí)尚序曲2021虎門(mén)富民春夏流行趨勢(shì)發(fā)布11月20日驚艷登場(chǎng)
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見(jiàn)稿)
- 木棉道 · 中國(guó)雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。