世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁(yè) > 正文
6月26日快訊:原料重點(diǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)(06.25)
| 單位名稱 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賽得利(江西)化纖有限公司 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 20500 元/噸 | 黃月輝:021-38616817 | |
| 新加坡聯(lián)合棉業(yè) | 進(jìn)口棉 | 巴西 M1-1/8 | 94.20 美分/磅 | TEL:025-84530551/84530552/84530015 FAX:025-84530016 | |
| 進(jìn)口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 99.75 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉 | 美棉GC 41-5+,33-38(ave35.8) | 98.75 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉 | 烏茲別克SLM 1-1/8 | 100.00 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉 | 烏茲別克M 1-1/8 | 102.10美分/磅 | |||
| 新加坡奧蘭國(guó)際有限公司 | 進(jìn)口棉 | 象牙海岸 MANBO/S 1-1/8 | 100.00 美分/磅 | 王利軍:13501026287 TEL:021-58362387/58362386 FAX:021-38651583 | CNF報(bào)價(jià) |
| 進(jìn)口棉 | 土庫(kù)曼斯坦 ARVA/S 1-1-/8 | 104.00 美分/磅 | CNF報(bào)價(jià) | ||
| 進(jìn)口棉 | 土庫(kù)曼斯坦長(zhǎng)絨棉 RANEL 1-7/16 | 122.00 美分/磅 | CNF報(bào)價(jià) | ||
| 進(jìn)口棉 | 美SJV Acala SLM 1-3/16 | 94.25 美分/磅 | CNF報(bào)價(jià) | ||
| 進(jìn)口棉 | 布基納法索BOLA/S 1-1/8 | 101.00 美分/磅 | CNF報(bào)價(jià) | ||
| 巴爾特棉花集團(tuán)上海代表處 | 進(jìn)口棉 | 10/11美棉SJV SM 1-1/4 | 102.0 美分/磅 | 吳忠: TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| 進(jìn)口棉 | 10/11美棉Fibermax SM 1-1/8 | 90.75 美分/磅 | 18921099096 | ||
| 進(jìn)口棉 | 10/11美棉Fibermax M 1-1/8 | 88.75 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉 | 10/11美棉Fibermax SLM 1-1/8 | 88.00 美分/磅 | |||
| 印度10/11新棉 | S-6 1-1/8 | 86.00 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉現(xiàn)貨 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉現(xiàn)貨 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50 美分/磅 | |||
| 伊卡姆貿(mào)易(上海)有限公司 | 進(jìn)口棉 | 埃及Giza 86 | 133.75 美分/磅 | 方曉琴:13764161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| 進(jìn)口棉 | 美MOT TU9204 | 95.80 美分/磅 | CIF 報(bào)價(jià),7/8月裝船 | ||
| 進(jìn)口棉 | 美MOT TE8200-AVG 31-3-37 | 93.30 美分/磅 | CIF 報(bào)價(jià),7/8月裝運(yùn) | ||
| 進(jìn)口棉 | 美MOT TU9210-AVG 31-4-37 | 90.80 美分/磅 | CIF 報(bào)價(jià),7/8月裝船 | ||
| 普瑞瑪泰棉業(yè) | 美棉 | E/MOT M 1-1/8 | 99.75 美分/磅 | 王麗嬪 Mob: 15821635522 021-65218219 | |
| 巴西 | M 1-1/8 | 95.00 美分/磅 | 董小姐:0510-82732503 | ||
| 美棉 | SJV SM 1-5/32 | 99.00 美分/磅 | |||
| 津巴布韋 | SM 1/1/8 | 96.20 美分/磅 | |||
| 希臘 | M 1-1/8 | 92.70 美分/磅 | |||
| 建剛有限公司上海代表處 | 進(jìn)口棉 | 巴西 M 1-1/8 | 94.00 美分/磅 | 穆經(jīng)理 TEL:021-63547055,13472421834 | |
| 進(jìn)口棉 | 美棉 TX GC21-3-36 | 90.05 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉 | 布基納法索 BOLA/S 1-1/8 | 101.00 美分/磅 | |||
| 進(jìn)口棉 | 墨西哥M 1-1/8 | 90.25 美分/磅 | |||
| 青島市棉麻有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/噸 | 于建坤 15865325130 | 青島港凈重自提價(jià) |
| 墨西哥棉 | SM 1-1/8 | 18600元/噸 | 青島港凈重自提價(jià) | ||
| 美棉 | M 1-1/8 | 18600元/噸 | 青島港凈重自提價(jià) | ||
| 巴西棉 | HAWK 1-1/8 | 18600元/噸 | 青島港凈重自提價(jià) | ||
| 貝寧棉 | Kaba1-1/8 | 18750元/噸 | 青島港凈重自提價(jià) | ||
| 張家港保稅區(qū)中棉進(jìn)出口有限公司 | 印度棉 | S-6 1-5/32 | 18500元/噸 | 梁士杰:0512-58327855,13962239555 | 張家港凈重自提價(jià) |
| 農(nóng)三師機(jī)采棉 | 228 | 19300元/噸 | 張家港公定自提價(jià) | ||
| 中棉集團(tuán)河北棉花公司 | 新疆長(zhǎng)絨棉 | 137 | 29500元/噸 | 解書(shū)朋:18631168099 | 新疆阿克蘇公定站臺(tái)價(jià) |
| 衡水棉 | 329 | 18700元/噸 | 河北公定自提價(jià) | ||
| 地產(chǎn)棉 | 329 | 18500元/噸 | 河北毛重自提價(jià) | ||
| 新疆棉 | 527 | 16500元/噸 | 河北公定自提價(jià) | ||
| 天津紡織工業(yè)供銷(xiāo)公司 | 新疆庫(kù)爾勒 | 229 | 19000元/噸 | 陳楊:13502113461,022-28056079 | 大包公檢自提報(bào)價(jià) |
| 新疆彩棉 | 128/129 | 22000元/噸 | 深棕色,大包公檢自提報(bào)價(jià) | ||
| 山東錦和棉麻有限公司 | 烏蘇江華 | 229 | 18800元/噸 | 張佳:13793108868,0531-86018602 | 濟(jì)南公定自提報(bào)價(jià) |
| 新疆農(nóng)七師 | 229 | 18800元/噸 | 奎屯天裕,農(nóng)七師代加工,公定自提報(bào)價(jià) | ||
| 新疆阿瓦提金泰 | 137 | 29400元/噸 | 公定自提報(bào)價(jià) | ||
| 山東淄博譽(yù)環(huán)棉業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 29500元/噸 | 蘇君:18605332915 | 公定自提報(bào)價(jià) |
| 新疆地方棉 | 229 | 19200元/噸 | |||
| 新疆兵團(tuán)棉 | 229 | 19200元/噸 | |||
| 新疆兵團(tuán)棉 | 428 | 18600元/噸 | |||
| 山東德棉股份有限公司 | 長(zhǎng)絨棉 | 埃及Giza 88 | 27200元/噸 | 張經(jīng)理:13605347258 | |
| 長(zhǎng)絨棉 | 埃及Giza 86 | 27000元/噸 | |||
| 莫代爾 | 臺(tái)灣莫代爾 | 28000元/噸 | |||
| 新疆兵團(tuán)棉 | 229 | 18800元/噸 | |||
| 新疆兵團(tuán)棉 | 329 | 18600元/噸 | |||
| 銀豐棉花股份有限公司 | 新疆地方棉 | 329 | 18350元/噸 | 熊經(jīng)理:13808650559 | |
| 新疆棉 | 229 | 18650元/噸 | |||
| 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 | 新疆巴楚 | 229 | 19000元/噸 | 周銳:18920151168,13820850123 | 天津公定大包自提價(jià) |
| 農(nóng)七師 | 328A(廠檢) | 18300元/噸 | 公定大包自提 | ||
| 庫(kù)爾勒 | 229(公檢條碼) | 19200元/噸 | 公定大包自提 | ||
| 北京天彩紡織服裝有限公司 | 彩棉 | 有機(jī)綠棉 | 29000 元/噸 | 俞經(jīng)理:13910602259 | |
| 彩棉 | 有機(jī)棕棉 | 27000 元/噸 | |||
| 彩棉 | 有機(jī)白棉 | 26000 元/噸 | |||
| 銀海棉花加工廠 | 地產(chǎn)棉 | 弱5級(jí) | 12500 元/噸 | 楊建昭 13400146444 | |
| 地產(chǎn)棉 | 正5級(jí) | 13000 元/噸 | |||
| 山東鄒平興偉油棉有限公司 | 地產(chǎn)棉 | 229(小包) | 18600 元/噸 | 王彬:13754660988 | |
| 329 | 18300 元/噸 | ||||
| 429 | 17600 元/噸 | ||||
| 杭州蕭山永盛對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 新疆棉 | 329 | 18500 元/噸 | 馮華飛:18962202040 | 新疆兵團(tuán)(江蘇張家港提貨) |
| 新疆棉 | 229 | 18700 元/噸 | 新疆兵團(tuán)(江蘇張家港提貨) | ||
| 印度棉中絨棉 | MCU-5 | 20000 元/噸 | |||
| 山東齊賽紡織有限公司 | 美棉 | SM 1-1/8 | 18800元/噸 | 王強(qiáng):13573386383 | 毛重去皮自提報(bào)價(jià) |
| 烏茲別克 | SM 1-1/8 | 18900元/噸 | 凈重自提報(bào)價(jià) | ||
| 新疆巴楚 | 229 | 19100元/噸 | 公定自提報(bào)價(jià) | ||
| 青島銀夏貿(mào)易有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18500元/噸 | 郭經(jīng)理:15864275001,夏志剛:13553060836 | 正在清關(guān),青島保稅區(qū) |
| 美棉 | SM 1-1/8 | 18700元/噸 | 劉經(jīng)理:13854225389;任明偉:13706301581 | 正在清關(guān),青島保稅區(qū) | |
| 美棉 | GC 31-3-35 | 18800元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
| 美棉 | GC 21-3-36/37 | 18900元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
| 美棉(8月到港) | M 1-1/8 | 98美分/磅 | 青島保稅區(qū) | ||
| 喀麥?。ㄗ詭漕~) | SM 1-1/8 | 18400元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
| 浙江特產(chǎn)新天地紡織原料有限公司 | 新疆阿克蘇 | 137 | 29800元/噸 | 杭州紹興區(qū)域魯飛:13575797337,0571-87809160 | 浙江到廠價(jià) |
| 新疆地方棉 | 329 | 19100元/噸 | 湖州嘉興區(qū)域盧偉杰:13675878465,0571-87825361 | 地方,公定大包 | |
| 新疆 | 229 | 19300元/噸 | 上海,寧波區(qū)域蔡強(qiáng):13615810412 | 浙江公定到廠價(jià) | |
| 農(nóng)八師機(jī)采棉 | 328 | 18700元/噸 | 江蘇區(qū)域:袁海波13961876263 | 浙江公定到廠價(jià) | |
| 山東海龍股份有限公司 | 竹纖維 | 21000元/噸 | 金楠:15006683958 | 浙江毛重到廠價(jià) | |
| 麻賽爾1.5D×38mm | 24000元/噸 | 杜雙永:13583603890 | 浙江毛重到廠價(jià) | ||
| 紐代爾1.2D×38mm | 23000元/噸 | 浙江毛重到廠價(jià) | |||
| 阻燃纖維(安芙賽) | 28000元/噸 | 浙江毛重到廠價(jià) | |||
| 阻燃纖維(安芙麗) | 60000元/噸 | 浙江毛重到廠價(jià) | |||
| 粘膠短纖1.67*38mm | 20000元/噸 | 浙江毛重到廠價(jià) | |||
| 粘膠短纖1.33*38mm | 20300元/噸 | 浙江毛重到廠價(jià) | |||
| 新疆海龍粘膠短纖1.5D | 19800元/噸 | 浙江毛重到廠價(jià) | |||
| 青島保稅區(qū)棉花交易市場(chǎng) | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18500元/噸 | 劉 鵬:13156889797,羅漢杰 :13697667719 | 青島凈重自提報(bào)價(jià) |
| 江蘇省農(nóng)墾棉業(yè)有限公司 | 山東棉花 | 329 | 18000元/噸 | 王杰:15850548180,025-83224123 | 徐州大廟庫(kù),毛重自提價(jià) |
| 新疆麥蓋提 | 229 | 18900元/噸 | 徐州大廟庫(kù),公定自提 | ||
| 新疆農(nóng)八師 | 229 | 18800元/噸 | 連云港庫(kù) | ||
| 青島金宇物流有限公司 | 美棉7月到港 | M 1-5/32 | 18800元/噸 | 劉帥:15192786930 | 凈重自提報(bào)價(jià) |
| 美棉現(xiàn)貨 | MOT SM 1-1/8 | 18800元/噸 | 凈重自提報(bào)價(jià) | ||
| 澳棉8月到港 | SM 1-1/8 | 18800元/噸 | 凈重自提報(bào)價(jià) | ||
| 河北星宇紡織原料有限公司 | 印度皮輥棉 | S-6 1-1/8 | 18500元/噸 | 劉盼:18631216116 | 河北凈重自提 |
| 低馬美棉 | M 1-1/8 | 18500元/噸 | 河北凈重自提 | ||
| 江蘇三禾物流有限公司 | 貝寧 | 1-1/8 | 18500元/噸 | 張士權(quán)經(jīng)理:13862206530 | 凈重自提報(bào)價(jià) |
| 新疆農(nóng)一師長(zhǎng)絨棉 | 137 | 29500元/噸 | 原單公定大包自提報(bào)價(jià) | ||
| 山東省鄒平縣第三棉紡織廠 | 印度現(xiàn)貨 | S-6 1-1/8 | 18500 | 董德崗 :13954381686 0543-4328719 | 凈重自提報(bào)價(jià) |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 行業(yè)|五大會(huì)議聯(lián)辦,2020年中國(guó)紡織大會(huì)即將強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲
- 地方|虎門(mén)全力推進(jìn)世界級(jí)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)建設(shè)
- 鞋業(yè)|貴人鳥(niǎo)創(chuàng)始人林天福法院下發(fā)限制消費(fèi)令
- 服飾|以純服飾:《重生:重新》4個(gè)章節(jié)詮釋了服飾文化的核心價(jià)值
- 展會(huì)|虎門(mén)服交會(huì):第21屆“虎門(mén)杯”國(guó)際設(shè)計(jì)大賽總決賽揭曉 國(guó)潮揚(yáng)威,粵繡奪魁!
- 又見(jiàn)花開(kāi) 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢(shì)力 2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語(yǔ):生命的時(shí)尚序曲2021虎門(mén)富民春夏流行趨勢(shì)發(fā)布11月20日驚艷登場(chǎng)
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見(jiàn)稿)
- 木棉道 · 中國(guó)雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門(mén)服交會(huì)早知道:第25屆中國(guó)(虎門(mén))國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門(mén)時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開(kāi)
- 富民快訊:2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。