2020中國服裝十大品牌排行榜重磅揭曉
10月中旬,由全國招投標(biāo)供應(yīng)鏈品牌推介平臺舉辦以“科技賦能,品牌引領(lǐng)”為主題的“2020中國服裝招標(biāo)采購評價(jià)推介活動”完美收官!活動自7月份啟動以來,受到業(yè)內(nèi)及社會各界人士的廣泛關(guān)注和熱情參與,宣傳展示服裝知名品牌企業(yè)270余家,公眾滿意度市場調(diào)查投票共達(dá)652萬余票。本活動設(shè)有:服裝領(lǐng)軍品牌、職業(yè)裝十大品牌、制式服裝十大品牌、行政職業(yè)裝十大品牌、政府采購十大服裝供應(yīng)商、職業(yè)工裝十大品牌、校服十大品牌、特種防護(hù)服裝十大品牌等十余項(xiàng)參選品類,數(shù)十家實(shí)力品牌企業(yè)從眾多行業(yè)品牌中脫穎而出,斬獲殊榮!
科技賦能 品牌引領(lǐng)
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等為代表的新基建加速服裝行業(yè)變革轉(zhuǎn)型升級,數(shù)字化、信息化、智能化等新技術(shù)在服裝設(shè)計(jì)、制造、管理、營銷等全過程的融合創(chuàng)新應(yīng)用,個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn),線上線下營銷高效融合為服裝企業(yè)發(fā)展開拓新空間提供了新動能,“科技、時(shí)尚、綠色”成為引領(lǐng)服裝行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展新方向,個(gè)性化、時(shí)尚化、品牌化發(fā)展成為企業(yè)重構(gòu)市場競爭新優(yōu)勢。品牌即是展示企業(yè)綠色發(fā)展理念,證明企業(yè)實(shí)力、科技水平和產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)社會責(zé)任和展示企業(yè)良好形象的無形資產(chǎn),又是構(gòu)成企業(yè)乃至國家核心競爭力的綜合體現(xiàn),因此,在這場數(shù)字化發(fā)展的浪潮中,服裝企業(yè)只有不斷挖掘新的潛力,探索新的模式,創(chuàng)造新的價(jià)值,才能在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
據(jù)悉,本活動旨在進(jìn)一步推動服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)服裝消費(fèi)與采購市場可持續(xù)發(fā)展,在眾多參評品牌企業(yè)中甄選出具備高品質(zhì)、誠信、綠色環(huán)保、創(chuàng)新能力和服務(wù)能力較強(qiáng)、綜合實(shí)力突出的品牌供應(yīng)商,樹立“中國品牌”標(biāo)桿及良好形象,發(fā)揮品牌的引領(lǐng)作用,提升行業(yè)品牌的知名度、美譽(yù)度和忠誠度,為社會各界提供參考。
十大品牌,重磅揭曉
至此,2020中國服裝十大品牌榜單強(qiáng)勢推出,成為引領(lǐng)中國服裝行業(yè)品牌發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。那么,此次問鼎2020中國服裝十大品牌的企業(yè)都有誰?讓我們一起揭曉答案。
2020中國服裝領(lǐng)軍品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 海瀾之家 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| 報(bào)喜鳥 | 報(bào)喜鳥控股股份有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
2020中國職業(yè)裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 圣凱諾 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 |
| 七匹狼 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團(tuán)有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 紅領(lǐng) | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛實(shí)業(yè)有限公司 |
2020政府采購十大服裝供應(yīng)商(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 陽光 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 |
| 紅都 | 北京紅都集團(tuán)有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 耶莉婭 | 山東耶莉婭服裝集團(tuán)有限公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團(tuán)有限公司 |
| 富盾 | 寧波市富盾制式服裝有限公司 |
| 寶鳥 | 上海寶鳥服飾有限公司 |
2020中國行政職業(yè)裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 |
| 歌力思 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
| 雷諾 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
| 依文 | 依文服飾股份有限公司 |
| 杉杉 | 杉杉品牌運(yùn)營股份有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛實(shí)業(yè)有限公司 |
| 路易詩蘭 | 路易詩蘭集團(tuán)有限公司 |
2020中國服裝高端定制十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| 紅都 | 北京紅都集團(tuán)有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團(tuán)有限公司 |
| 勁霸 | 勁霸男裝股份有限公司 |
| 藍(lán)豹 | 藍(lán)豹股份有限公司 |
| 紅領(lǐng) | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛紡織服飾有限公司 |
| 國人 | 國人服飾股份有限公司 |
| 創(chuàng)世 | 大連大楊創(chuàng)世服飾有限公司 |
2020中國服裝質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| 羅蒙 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
| 派意特 | 湖南派意特服飾有限公司 |
| 盛世隆 | 山東盛世隆服飾有限公司 |
| 金翼 | 陜西金翼服裝有限責(zé)任公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團(tuán)有限公司 |
2020中國商務(wù)男裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 報(bào)喜鳥 | 報(bào)喜鳥控股股份有限公司 |
| 勁霸 | 勁霸男裝股份有限公司 |
| 七匹狼 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 圣得西 | 湖南東方時(shí)裝有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 法派 | 法派集團(tuán)有限公司 |
| 希努爾 | 希努爾男裝股份有限公司 |
2020中國校服十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 伊頓紀(jì)德 | 江蘇蘇美達(dá)伊頓紀(jì)德品牌管理有限公司 |
| Yooknet | 優(yōu)卡(北京)科技股份有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白校服有限公司 |
| 派意特 | 湖南派意特服飾有限公司 |
| 活力 | 深圳市中南活力實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 奔立爾 | 廣東奔立爾實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 颯美特 | 江蘇颯美特服飾有限公司 |
| 哈芙琳 | 上海哈芙琳服裝科技有限公司 |
| 校園博士 | 福建利牌服裝有限公司 |
| 藍(lán)鳥 | 成都市藍(lán)鳥服裝有限公司 |
2020中國制式服裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 卡思迪萊 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 |
| 三五三四 | 際華三五三四制衣有限公司 |
| 路嘉納 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 |
| 玉人 | 江蘇玉人服裝有限公司 |
| 富盾 | 寧波市富盾制式服裝有限公司 |
| 兵娟 | 山西兵娟制衣有限公司 |
| 唯一 | 江蘇柏泰集團(tuán)有限公司 |
| 琪達(dá) | 四川琪達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 國盛 | 湖南國盛服飾有限公司 |
| 鹿港朗帕 | 江蘇鹿港文化股份有限公司 |
2020中國職業(yè)工裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 路嘉納 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
| 紡衛(wèi) | 華紡股份有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 藍(lán)挺 | 浙江藍(lán)天制衣有限公司 |
| 愛伊美 | 浙江愛伊美服裝有限公司 |
| 雅派朗迪 | 雅派朗迪(北京)科技發(fā)展股份有限公司 |
| 柏奴斯 | 廣東柏奴斯股份有限公司 |
| 鶴舞 | 浙江藍(lán)天鶴舞控股有限公司 |
| 圣威雅特 | 長春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司 |
2020中國特種防護(hù)服裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 宜禾 | 宜禾股份有限公司 |
| 邦威 | 邦威防護(hù)科技股份有限公司 |
| 柏奴斯 | 廣東柏奴斯股份有限公司 |
| 藍(lán)挺 | 浙江藍(lán)天制衣有限公司 |
| 天鳴 | 武漢天鳴集團(tuán)有限公司 |
| 金翼 | 陜西金翼服裝有限責(zé)任公司 |
| 翔奴 | 福州春暉制衣有限公司 |
| 優(yōu)普泰 | 深圳優(yōu)普泰服裝科技有限公司 |
| 圣華盾 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 |
| 丹禾 | 江蘇丹禾服飾有限公司 |
2020企業(yè)采購十大服裝供應(yīng)商(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| 雷諾 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| BONO | 上海寶鳥服飾有限公司 |
| 喬頓世家 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 |
| NO.1 | 佛山市南海NO.1實(shí)業(yè)有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛實(shí)業(yè)有限公司 |
| 紅領(lǐng) | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 為高 | 廣州為高服飾有限公司 |
2020中國服裝十佳誠信投標(biāo)企業(yè)(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 報(bào)喜鳥 | 報(bào)喜鳥控股股份有限公司 |
| 兵娟 | 山西兵娟制衣有限公司 |
| NO.1 | 佛山市南海NO.1實(shí)業(yè)有限公司 |
| 如天霞 | 山西天霞服飾有限公司 |
2020中國服裝最具社會責(zé)任感企業(yè)(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 海瀾之家 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 雅戈?duì)?/td> | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰?/td> |
| 七五五五 | 新疆際華七五五五職業(yè)裝有限公司 |
| 杉杉 | 杉杉品牌運(yùn)營股份有限公司 |

2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴(kuò)大山西知名度省長帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時(shí)裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會圓滿落幕
- 木棉道時(shí)尚秀場:虎門時(shí)裝周“陌上木蘭·扶搖”時(shí)裝發(fā)布會預(yù)告
- 時(shí)尚品牌的數(shù)字化創(chuàng)新——2020北京時(shí)尚高峰論壇北京聯(lián)合大學(xué)分論壇暨第三屆品牌與新媒體高峰論壇成功舉辦
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。