ホームページ >
銭清中國(guó)軽紡原料城のポリエステル価格參考表
| ||||||
| 種類 | 規(guī)格 | レベル | 産地 | 価格 | ||
| 75 D/36 F | AA | 浙江開(kāi)氏 | 18200 | |||
| DTY | 75 D/36 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 18100 | ||
| 75 D/36 F | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 17900 | |||
| 75 D/36 F有光ネットワーク | 1つ | 常州銀宇 | 19200 | |||
| 75 D/72 Fマイクロネット | 優(yōu) | 杭州が栄える | 18700 | |||
| 75 D/72 Fライトネット | 優(yōu) | 紹興極東 | 18700 | |||
| 75 D/144 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 19700 | |||
| 100 D/36 F | 1つ | 桐郷桐昆 | 17200 | |||
| 100 D/48 F | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 16900 | |||
| 100 D/36 F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 17200 | |||
| 100 D/48 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 17500 | |||
| 100 D/36 Fブラック | 1つ | 紹興が燦然と輝く | 16900 | |||
| 100 D/36 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 18000 | |||
| 100 D/36 F大光沢 | 1つ | 桐郷桐昆 | 17400 | |||
| 100 D/36 F有光ネットワーク | 1つ | 常州銀宇 | 18200 | |||
| 150 D/48 F | 1つ | 桐郷新鳳鳴 | 15900 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 1530 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 16000 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 15900 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 蕭山興恵 | 15900 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 紹興極東 | 15900 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 16000 | 3月引受価格 | ||
| 150/48 Fカチオン | 1つ | 紹興は富をもたらす | 16800 | |||
| 150 D/48 Fブラック | 1つ | 肖山雙龍 | 16400 | |||
| 150 D/36 Fブラック | 優(yōu) | 杭州が栄える | 16900 | |||
| 150 D/48 Fネットワーク | 1つ | 桐郷中欣 | 16400 | |||
| 150 D/48 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 16800 | |||
| 150 D/48 F有光ネットワーク | 1つ | 常州銀宇 | 1700 | |||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 江南の洗浄化 | 16300 | |||
| 150 D/288 F | 優(yōu) | 紹興の華茂 | 16400 | |||
| 200 D/96 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 15000 | |||
| 200 D/96 Fネットワーク | 1つ | 桐郷中維 | 16000 | |||
| 200 D/96 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 16300 | |||
| 250 D/96 F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 15200 | |||
| 250 D/96 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 15500 | |||
| 300 D/96 F | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 14700 | |||
| 300 D/96 F | 優(yōu) | 浙江省紅山 | 14800 | |||
| 300 D/96 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 14900 | |||
| 300 D 96 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 15500 | |||
| 300 D/96 Fネットワーク | 優(yōu) | 紹興極東 | 15000 | |||
| 300 D/96 Fネットワーク | 1つ | 桐郷新鳳鳴 | 15200 | |||
| 300 D/96 F有光ネットワーク | 1つ | 桐郷中維 | 15000 | |||
| 600 D/192 Fネットワーク | 優(yōu) | 杭州が栄える | 15000 | |||
| 75 D | 1つ | 國(guó)産 | 18000 | 中心価格 | ||
| 100 D | 1つ | 國(guó)産 | 1700 | 中心価格 | ||
| 150 D | 1つ | 國(guó)産 | 1550 | 中心価格 | ||
| POY | 75 D/72 F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 15650 | ||
| 75 D/36 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 15000 | 買(mǎi)い取り価格 | ||
| 75 D/96 F | 1つ | _天力 | 1430 | |||
| 100 D/36 Fカチオン | 1つ | 江蘇常州 | 15000 | |||
| 100 D/36 F | 1つ | 杭州華欣 | 14200 | |||
| 100 D/36 F | 1つ | _天力 | 14000 | |||
| 100 D/36 f | 優(yōu) | 杭州が栄える | 14850 | |||
| 100 D/96 F | 1つ | 浙江恒逸 | 1430 | |||
| 100 D/96 F | 1つ | アモイ | 1430 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 桐郷新鳳鳴 | 14000 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 14000 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 13900 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 紹興の金鑫 | 13900 | |||
| 150 D/48 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 14000 | 買(mǎi)い取り価格 | ||
| 75 D | 1つ | 國(guó)産 | 14400 | 中心価格 | ||
| 100 D | 1つ | 國(guó)産 | 14200 | 中心価格 | ||
| 150 D直紡加弾 | 1つ | 國(guó)産 | 13800 | 中心価格 | ||
| FD | 50 D/24 Fパンケーキ | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 15500 | ||
| 50 D/24 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 15100 | |||
| 68 D/24 Fパンケーキ | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 14500 | |||
| 66 D/24 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 14100 | |||
| 75 D/36 F | 優(yōu) | 南の方 | 14000 | |||
| 75 D/36 F | 優(yōu) | 杭州恒逸 | 1430 | |||
| 74 D/36 F大光沢 | 優(yōu) | 桐郷中維 | 14750 | |||
| 100 D/72 F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 14100 | |||
| 100 D/48 F | 優(yōu) | 紹興極東 | 13850 | |||
| 100 D/72 F | 優(yōu) | 紹興の億豊 | 13900 | |||
| 100 D/72 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 14000 | |||
| 100 D/48 Fカチオン | 優(yōu) | 上虞大普 | 16200 | |||
| 150/72 Fカチオン | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 15000 | |||
| 150 D/85 Fは大いに光があります | 優(yōu) | 紹興の九花 | 14100 | |||
| FD | 150 D/96 Fは大いに光がある | 優(yōu) | 桐郷中洲 | 14200 | ||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 紹興の金鑫 | 13650 | |||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 桐郷新鳳鳴 | 13800 | |||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 13800 | 3月引受価格 | ||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 紹興極東 | 13600 | |||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 紹興が縦橫に走る | 13650 | |||
| 150 D/96 F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 14100 | |||
| 200 D/96 Fカチオン | 優(yōu) | 紹興は富をもたらす | 1530 | |||
| 300 D/96 Fは大いに光があります | 優(yōu) | 紹興の九花 | 14000 | |||
| 300 D/144 F | 優(yōu) | 杭州が栄える | 13800 | |||
| 400 D/96 Fは大いに光があります | 優(yōu) | 海塩精 | 14200 | |||
| 600 D/144 Fは大いに光があります | 優(yōu) | 桐郷中維 | 14200 | |||
| 68 D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 14250 | 中心価格 | ||
| 100 D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 13900 | 中心価格 | ||
| 150 D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 13650 | 中心価格 | ||
| 200 D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 13600 | 中心価格 |
- 関連記事
- 広東 | 傅震受邀出席“省長(zhǎng)杯”服裝設(shè)計(jì)大開(kāi)幕式
- その他 | 邯鄲棉企面對(duì)新年度收購(gòu)消極與積極心態(tài)共存
- 毎日のトップ | 中國(guó)服裝行業(yè)供應(yīng)鏈與物流技術(shù)研討會(huì)在上海舉辦
- 寶典と組み合わせる | 簡(jiǎn)約熱款巧搭配 性感身穿出來(lái)
- 動(dòng)畫(huà)リスト | 太原市民キャンプ區(qū)物流企業(yè)情報(bào)化建設(shè)成果交流會(huì)
- 日韓の動(dòng)向 | 韓范氣質(zhì)美裝扮 夏季穿出炫美風(fēng)
- ストリート?スナップ | 小柄で美しい眉の美しい街はスカートの組み合わせをたたいてすべて美しいです。
- 特定のテーマを紹介する | 林毅夫教授は世界靴業(yè)本部基地を見(jiàn)學(xué)して視察します。
- 設(shè)備セット | 開(kāi)服裝店需要的配套設(shè)備具體有那些?
- 今季はやっている | Tシャツとパンツの組み合わせが甘くて新鮮で愛(ài)らしいです。
- 創(chuàng)業(yè)示范園展示新項(xiàng)目 環(huán)保型“報(bào)紙鞋”
- 冀魯豫地區(qū)綿糸工場(chǎng)出荷見(jiàn)積表
- 耐克傲世群雄的資本:制定了可反復(fù)套用公式
- 創(chuàng)業(yè)ボードは「花のように美しい」と別れました。3.94%暴落して、歴史の低位に迫ることになりました。
- 盛澤市場(chǎng)棉紗、化纖紗價(jià)格行情表
- CANTO MOTTO
- 吉峰農(nóng)機(jī)具「贈(zèng)賄門(mén)」は創(chuàng)業(yè)パネル會(huì)社の警鐘を鳴らします。
- 東方絲綢市場(chǎng)PTT纖維交織休閑面料參考價(jià)
- 三新股5月25日登陸創(chuàng)業(yè)板
- 浙江長(zhǎng)興軽紡城[素地布]相場(chǎng)の參考