金清中國軽紡原料城綿糸、化繊糸の価格表
単位:元/トン
名前 | 規(guī)格 | 価格 | 名前 | 規(guī)格 | 価格 | 名前 | 規(guī)格 | 価格 |
C | 16 S | 25000-2700 |
T/C 65/35 | 16 S | 20800-21000 |
T/R 65/35 | 21 S | 2050-2200 |
21 S電気無結(jié) | 25000-2700 | 21 S | 20800-21200 | 32 S | 21300-1600 | |||
32 Sニット | 26000-2700 | 32 S | 21000-2200 | 40 S | 22400-223000 | |||
40 Sニット | 28000-8500 | 45 S | 2400-2400 | 40 S/2 | 27000-2700 | |||
40 S/2 | 31500-335 | J 45 S | 25500-2700 | 50 S/2陽粘著 | 2900-2900 | |||
J 40 S | 32500-4000 | J 60 S | 31000-3200 | 50 S/2強(qiáng)撚り | 28000-8500 | |||
J 60 S | 38500-3500 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
R 人 作成 綿 糸を紡ぐ | 10 S気流 | 2050-2000 | ||
T 純粋 洗浄する 糸を紡ぐ | 16 S | 17500-7700 | T/C 洗浄する 綿 糸を紡ぐ 80/20 | 21 S | 2050-2000 | 13 S気流 | 21000-1500 | |
21 S | 17700-18000 | 32 S | 21000-1500 | 20 S | 23500-4500 | |||
32 S | 18000-8500 | 45 S | 22500-3500 | 30 S | 2400-2300 | |||
45 S | 2000-21000 | 60 S | 26500-277 | 40 S | 25500-277 | |||
50 S | 21000-1800 | 60 S 90/10 | 2400-2400 | 50 S | 30500-3300 | |||
コメント:最近の紗類の全體の相場は全體的に落ち著いています。価格はあまり変わらないです。 |
- 関連記事
- 財(cái)経辭典 | 株の流通性とは?
- 出展の知識(shí) | 展覧會(huì)は精にあります。
- 出展の知識(shí) | 展示會(huì)に參加して取引先と疎通して言語に注意します。
- 人件費(fèi) | 蘇寧電器の選才及び育人の道
- 営業(yè)攻略法 | 下著企業(yè)はどうやってブランドを確立して市場を勝ち取りますか?
- 営業(yè)攻略法 | 下著のネットのマーケティングは成り行きになります。
- 株式學(xué)校 | 株式売買はセットにします:個(gè)人の化身は解脫します兄の日記はネットを風(fēng)靡します。
- 創(chuàng)業(yè)の道 | 歴史玉柱創(chuàng)業(yè)経典語録
- 営業(yè)攻略法 | 下著の販促術(shù)にはこだわりがあります。
- 株式學(xué)校 | 古い投資家が教えてくれましたが、まだ倍の潛在力がある牛の株はどうやって捕まえますか?