金清中國軽紡原料城綿糸、化繊糸の価格表
単位:元/トン
名前 | 規(guī)格 | 価格 | 名前 | 規(guī)格 | 価格 | 名前 | 規(guī)格 | 価格 |
C | 16 S | 26000-2700 |
T/C 65/35 | 16 S | 21500-2000 |
T/R 65/35 | 21 S | 20600-2200 |
21 S電気無結(jié) | 26 000-6600 | 21 S | 21500-2000 | 32 S | 21500-2000 | |||
32 Sニット | 28000-8500 | 32 S | 22500-3000 | 40 S | 22800-23300 | |||
40 Sニット | 27500-8000 | 45 S | 24000-250 | 40 S/2 | 27000-2700 | |||
40 S/2 | 34500-3500 | J 45 S | 26000-2700 | 50 S/2陽粘著 | 29300-9600 | |||
J 40 S | 33500-3500 | J 60 S | 32000-322500 | 50 S/2強(qiáng)撚り | 28200-2600 | |||
J 60 S | 40000-4500 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
R 人 作成 綿 糸を紡ぐ | 10 S気流 | 20000-2050 | ||
T 純粋 洗浄する 糸を紡ぐ | 16 S | 16700-1700 | T/C 洗浄する 綿 糸を紡ぐ 80/20 | 21 S | 21500-2000 | 13 S気流 | 2050-2000 | |
21 S | 16700-17100 | 32 S | 22000-2500 | 20 S | 21300-2500 | |||
32 S | 17300-1700 | 45 S | 2400-2400 | 30 S | 22000-2300 | |||
45 S | 2000-21000 | 60 S | 28000-8500 | 40 S | 23500-5500 | |||
50 S | 21000-2500 | 60 S 90/10 | 25000-2700 | 50 S | 31000-3200 | |||
コメント:最近の綿糸相場(chǎng)は全體的に軟弱で、価格が弱く、価格の重心が下がっています。他の紗類の価格は安定していますが、少し疲れています。紗類の全體の販売量は比較的寂しいです。 |
- 関連記事
- 服飾文化 | 両足に漏れた問題
- 私は現(xiàn)場(chǎng)にいます | 70のイタリアのファブリックメーカーの抱団は中國を訪れてCHIC 2014に參加します。
- 寶典と組み合わせる | 僅用一款最貴的包就能為你的形象錦上添花
- 運(yùn)動(dòng)靴 | 李寧、安踏など六大運(yùn)動(dòng)ブランドの在庫は31億元に達(dá)しました。
- 上場(chǎng)會(huì)社 | TCL控股深紡織 華星光電有望借殼上市
- その他 | 10月に江蘇(盛沢)で第一回織物博覧會(huì)が開催されます。
- 福建省 | 福建省の石獅子市は「十大新興クラスタ」に入選しました。
- 財(cái)経要聞 | 部分券商欲試水理財(cái)資金獨(dú)立管理
- | アメリカGEPクリーニング店は鋳造品質(zhì)生活に加盟しています。
- 業(yè)種の株式市場(chǎng) | A股納入MSCI指數(shù)過程可能是漸進(jìn)式
- 搞怪新奇 日本出現(xiàn)“逼婚內(nèi)衣”
- 金清中國軽紡原料城綿糸相場(chǎng)
- ホワイトカラーの販売家の國內(nèi)販売は外國向けに転売します。ネットでドルを稼ぎます。
- 3502職業(yè)裝有限公司は「中國服裝業(yè)界トップ企業(yè)」の栄譽(yù)稱號(hào)を獲得しました。
- まさしく偶然です。90後の女の子は一年で30萬元のお金を掘っています。
- 華東地區(qū)腈綸紗價(jià)格行情參考
- 李彥宏創(chuàng)業(yè)史
- 遼寧省西柳原料市場(chǎng)の紡糸類相場(chǎng)は參考にします。
- Bottega&Nbsp;Veneeta 2011年春夏
- 呉江中國東方シルク市場(chǎng)の白地の布相場(chǎng)