9月27日盛沢市場(chǎng)のカチオンワイヤ相場(chǎng)の動(dòng)き
(元/トン)
品名 | 規(guī)格 | レベル | 21日 | 23日 | 産を生む?産む 土地 |
50 D/24 F | 優(yōu) | 1840 | 1840 | 呉江の新入生 | |
63 D/24 F | 優(yōu) | 171000 | 171000 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 16900 | 16900 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 16900 | 16900 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 16900 | 16900 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優(yōu) | 16500 | 16600 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 15100 | 15200 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 15200 | 15200 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 15100 | 15100 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優(yōu) | 1330 | 1330 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優(yōu) | 13100 | 13100 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優(yōu) | 13000 | 13000 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13000 | 13000 | 呉江の新入生 | |
DTY | 75 D/36 F | 優(yōu) | 156000 | 1580 | 常州 |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14800 | 15000 | 常州 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14800 | 14900 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 13800 | 13900 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優(yōu) | 13500 | 13700 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 1330 | 13500 | 蕭山 | |
POY | 50 D/48 F | 優(yōu) | 12600 | 12900 | 張家港 |
75 D/36 F | 優(yōu) | 12400 | 12600 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 122000 | 12400 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 12000 | 122000 | 紹興 | |
國(guó)産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 1050 | 10700 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り屆けます。 |
コメント:この二日間、
カチオン糸
全體の相場(chǎng)は引き続き上昇しており、品種販売から見て、
FD
150 Dは需要がいいです。主に下流のワイヤの移動(dòng)量がスムーズです。
現(xiàn)在、上流の原料CDPスライスの価格は強(qiáng)く上昇しています。現(xiàn)在、引受の短距離は買い取りの成約価格に10700元/トンぐらいに達(dá)しています。後市のカチオンワイヤの価格は適度に上昇することを主としています。
- 関連記事
- ファッションブランド | Lebron 17靴のデザインが斬新で、真っ赤な色が広がり、目を引く度が非常に高いです。
- 流行の靴 | Claarks X Ronnie Fieg 2019秋冬コレクションの発売詳細(xì)が発表されました。
- ファッションブランド | Nike Shotx BB 4カットのオールスタースカッシュ配色靴は國(guó)內(nèi)で発売されます。
- ファブリック | 紡織服裝業(yè)界の電気商(ネット紅)生放送の養(yǎng)成訓(xùn)練班が見事に幕を閉じました。
- ファブリック | わが國(guó)は紡績(jī)業(yè)の「一帯一路」の投資と発展を加速させます。
- ファブリック | 中紡織連盟はメコン川五國(guó)間紡織服裝産業(yè)との提攜を推進(jìn)します。
- 會(huì)社のニュース | ハイスペック!賽特グローバル中標(biāo)工信部「2019知能製造システムソリューションサプライヤー」プロジェクト
- 會(huì)社のニュース | 源から産業(yè)チェーンの持続可能な発展閉ループを形成し、唐糸?は環(huán)境保護(hù)生活理念の前衛(wèi)者となることを誓います。
- 業(yè)界概要 | 米中貿(mào)易紛爭(zhēng)では、世界貿(mào)易機(jī)関は主に米國(guó)に偏っている。
- 業(yè)界概要 | 米國(guó)のネットGDPは10%を占め、製造業(yè)に貢獻(xiàn)度が迫っている。
- 為替レートの変化の外國(guó)貿(mào)易靴企業(yè)はどれぐらい伸びますか?
- 9月27日盛沢嘉興両地のポリエステル市場(chǎng)の常規(guī)品種の一週間の価格表
- 秦嵐は「廬山戀2010」を上演して、若者の愛情を表現(xiàn)します。
- 前世紀(jì)の初めに靴業(yè)の畫集はもうすぐ女性靴の都靴文化館に登場(chǎng)します。
- 9月27日に山東昌邑原料市場(chǎng)のポリエステル類の製品が取引されました。
- FUXIONA 2011春夏新作発表會(huì)が深圳で開催されました。
- 9月27日長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)錦綸6-DTY価格參考表
- 周迅は空港に現(xiàn)れて、いっしょに甘い笑います。
- 浙江服企業(yè)は國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の巨大な潛在力を掘り起こします。
- 中國(guó)は世界のメーカーから見ても総合的な競(jìng)爭(zhēng)力を持っています。