9月24日盛沢化繊市場:特殊繊維[複合糸]相場の取引価格
(切符を持ってきて3ヶ月間の引受)
種類 | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | ||||
(DT平引き+ POY ) | 100*100 | 1つ | 13100 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13000 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13200 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13100 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 13400 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 13400 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 13500 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 13700 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 13800 | 呉江遼呉 |
100*50 | 1つ | 13800 | 桐郷新風(fēng)が吹く | |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 14100 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 14400 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 14400 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 14500 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14700 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14600 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14700 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14500 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | 23600 | |||
DTY 150 D/36 F×16弁 | 17200 | |||
DUTY 160 D/72 F×16弁 | 1700 | |||
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | 17400 | |||
DUTY 215 D | 17200 | |||
DTY 105 D/36 F×37島 | 21500 |
コメント:この二日間は中秋節(jié)の時期なので、洗います。
複合糸
出來高は大きくないです。市場価格の動きも安定していますが、現(xiàn)在は
ポリエステル
総合株価の相場は安定していて、上昇があります。そして、紡糸工場自身の在庫の圧力は大きくありません。
後市の洗浄?洗浄複合材料の相場はさらに上昇する見通しです。
海島線
DTY 225 D
取引量は少し上昇しました。105 D海島複合糸市場は比較的によく売れています。
ポリエステル/錦複合シルクは安定しています。
現(xiàn)在、下流関連の製品は普通販売されていますが、洗浄/錦の複合糸に対する需要が高まりにくいので、最近の洗浄/錦の複合糸の相場は安定を主としています。
- 関連記事