8月3日盛沢嘉興両地のポリエステル市場(chǎng)速報(bào)
名前 | 規(guī)格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
30日 | 2日 | 5日 | 7日 | 9日 | 12日 | 14日 | 16日 | 19日 | 21日 | 23日 | 26日 | 28日 | 30日 | ||
FD | 50 D | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.74 |
63 D | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.65 | |
68 D | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | |
100 D | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
150 D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
FDYは大いに光がある | 48 D/36 F | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.69 |
75 D/36 F | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
DTY | 100 D | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
150 D | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
75 D/72 F (ネット) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | |
100 D/36 F (ネットワーク) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
POY | 50 D | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
75 D | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | |
100 D | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | |
150 D | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | |
半光ポリエステル切片 | 即時(shí)価格 | 0.935 |
- 関連記事
- 関連資源 | 文藝范兒的興起——亞麻時(shí)代的到來(lái)
- ニュース | 第5回蕭山國(guó)際羽毛祭りが開催されます。
- 靴市場(chǎng)の見(jiàn)所 | 國(guó)際靴城と契約して入居したことになります。
- 靴の動(dòng)き | 東莞は“世界の主流のメディアが広東を見(jiàn)ます”の活動(dòng)を催して全世界の10分の1の運(yùn)動(dòng)靴を生産します。
- 靴市場(chǎng)の見(jiàn)所 | デルファイ靴企業(yè)協(xié)賛「周杰倫2013魔天倫世界巡回コンサート」
- 展覧會(huì)こぼれ話 | 武漢國(guó)際ファッションウィークは今日開幕します。
- 靴の速達(dá) | 奧康國(guó)際館は靴の専門店を広めて、在庫(kù)ゼロを?qū)g現(xiàn)したいです。
- 市場(chǎng)の動(dòng)き | 七匹狼男裝品格名士盛典于京舉行
- 最新のテーマ | 第18回三中全會(huì)二胎政策松縛森馬は子供市場(chǎng)を拡大します。
- 靴の速達(dá) | 2013年「香港株百?gòu)?qiáng)」スポーツランキング上位にランクインしました。
- 溫州の靴の製品の“線の下で”は一斉に販売します。
- 8月3日、義烏繊維原料市場(chǎng)のウレタン価格速報(bào)
- 電子商取引を利用して電子ブランドを設(shè)立する。
- 8月3日、義烏繊維原料市場(chǎng)の綿糸速報(bào)
- 8月3日、広東省西樵繊維市場(chǎng)のポリエステルシルク価格速報(bào)
- 8月3日盛沢市場(chǎng)綿糸化繊糸価格速報(bào)
- 販売員はどうやって調(diào)べればいいですか?
- 8月3日の中國(guó)濮院の毛糸市場(chǎng)価格速報(bào)
- ビジネスはコアプレートの再構(gòu)築です。
- 8月3日浙江長(zhǎng)興軽紡城&Nbsp;ポリエステル、紡績(jī)類価格速報(bào)