盛沢特殊繊維[複合糸]価格相場(chǎng)
種類 | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 11900 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 11900 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 11900 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 11900 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 122000 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 122000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 122000 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12500 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12500 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12500 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 12700 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12700 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12700 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12700 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12900 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12900 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12800 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | —— | —— | 23600 | —— |
DTY 150 D/36 F×16弁 | —— | —— | 17400 | —— |
DUTY 160 D/72 F×16弁 | —— | —— | 17200 | —— |
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | —— | —— | 1700 | —— |
DUTY 215 D | —— | —— | 16800 | —— |
DTY 105 D/36 F×37島 | —— | —— | 19600 | —— |
- 関連記事
- 衣服の直接販売 | 天橋雲(yún)裳:結(jié)婚寶石(四)
- 衣服の直接販売 | ウェディングジュエリー(三)
- 衣服の直接販売 | 結(jié)婚寶石(一)
- 國(guó)內(nèi)データ | 香港利豐警告說價(jià)格上漲時(shí)代來臨
- 企業(yè)管理 | 流れを知らないボスは管理の災(zāi)難です。
- 営業(yè)攻略法 | 下著屋を経営していますが、製品が売れないです。どうすればいいですか?
- 外國(guó)貿(mào)易の情報(bào) | アメリカAAFAは引き続き世界貿(mào)易障壁の除去を呼びかけている。
- その他 | 國(guó)際的な大鰐の中で「合肥製造」があります。安徽服裝業(yè)は「春」に入ります。
- ボスが一緒に仕事をする | 指導(dǎo)者はこれ以上「授権済み」に手を出すな。
- 注文會(huì) | ニコトンNEPTUNEメンズ2011秋冬新作ファッション発表會(huì)が開催されます。
- 農(nóng)業(yè)部:2010年の綿春播面積は前年並みにやや増加する見込みです。
- 朝のニュースベスト:5月には6月の相場(chǎng)を展望します。
- 盛沢市場(chǎng)カチオン価格相場(chǎng)
- 中國(guó)紡績(jī)機(jī)業(yè):発展が速い&Nbsp;立ち後れると市場(chǎng)から淘汰されます。
- 國(guó)家基準(zhǔn)の下準(zhǔn)備中の子供靴&Nbsp;業(yè)界の空きを埋める
- 王江南市場(chǎng)のポリエステル原料相場(chǎng)の參考
- 布地は「後世博」です。上海紡織はファッション産業(yè)を狙っています。
- 中國(guó)織里綿城の各種の白地の価格相場(chǎng)
- 化纖標(biāo)稱全棉 童裝材質(zhì)真假難辨
- 中國(guó)の織物の生地の市場(chǎng):各方面の高まることを必要とします