綿先物保有ランキング-鄭州商品取引所(05.28)
席次 | 會(huì)員略稱(chēng) | 出來(lái)高(手) | 増減量 | 會(huì)員略稱(chēng) | 買(mǎi)い入れ量 | 増減量 | 會(huì)員略稱(chēng) | 在庫(kù)品を持つ | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)達(dá)先物 | 29,434 | 2,674 | 米穀先物 | 16,251 | 318 | 米穀先物 | 13,590 | -1,298 |
2 | 中國(guó)國(guó)際 | 16,774 | 4,999 | 浙江 永安 | 10,632 | -3,800 | 中谷先物 | 12,645 | -70 |
3 | 大連の幸運(yùn) | 16,478 | 4,059 | 大連の幸運(yùn) | 9,887 | 1,692 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,853 | -1,090 |
4 | 浙江省永安 | 13,815 | 175 | 中谷先物 | 9,152 | -172 | 光大先物 | 7,172 | -876 |
5 | 安徽省 徽州商 | 13,541 | 3,353 | 渤海先物 | 8,994 | -83 | 長(zhǎng)江先物 | 7,101 | -1,024 |
6 | 冠通先物 | 12,455 | 2,940 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,165 | 1,126 | 南華先物 | 6,969 | 83 |
7 | 浙江省新華 | 10,380 | 4,585 | 光大先物 | 7,946 | 525 | 浙江の中大 | 6,672 | -53 |
8 | 浙商先物 | 10,209 | 4,025 | 長(zhǎng)江先物 | 6,897 | 713 | 海通先物 | 6,317 | 407 |
9 | マイコ先物 | 9,700 | 8,335 | 南華先物 | 6,691 | -337 | 浙商先物 | 5,630 | 56 |
10 | 浙江の中大 | 9,440 | 2,389 | 海通先物 | 5,721 | 79。 | 浙江省新華 | 4,509 | 50 |
11 | 魯証先物 | 9,407 | 2,630 | 新湖先物 | 5,442 | -437 | 萬(wàn)里の長(zhǎng)城の偉業(yè) | 4,188 | 1,801 |
12 | 金元先物 | 9,302 | 6,281 | 萬(wàn)達(dá)先物 | 5,376 | 1,176 | 國(guó)泰くん安 | 3,871 | 110 |
13 | 長(zhǎng)江先物 | 9,099 | 1,267 | 先物取引 | 5,179 | -168 | 魯能金穂 | 3,808 | 131 |
14 | 國(guó)元先物 | 8,241 | 1,710 | グリーン先物 | 4,101 | -179 | 金鵬先物 | 3,641 | 889 |
15 | 広州先物 | 7,788 | 2,074 | 浙江省新華 | 4,025 | 122 | 萬(wàn)達(dá)先物 | 3,545 | -1,034 |
16 | 東証先物 | 7,751 | 2,013 | こくれん先物 | 3,656 | -45 | 成都倍特 | 3,207 | -133 |
17 | 海通先物 | 7,674 | 2,368 | 浙商先物 | 3,463 | -67 | 新湖先物 | 3,045 | -127 |
18 | 東海先物 | 7,342 | 3,809 | 金石先物 | 3,282 | 939 | 正方形先物 | 3,029 | -331 |
19。 | 金鵬先物 | 7,332 | -806 | 浙江の大地 | 3,192 | -1,333 | 広州先物 | 2,950 | 660 |
20 | 國(guó)海良時(shí) | 7,024 | 4,513 | 大華先物 | 3,042 | 1,203 | こくぎん萬(wàn)國(guó) | 2,926 | 462 |
合計(jì) | | 223,186 | 63,393 | | 131,094 | 1,272 | | 112,668 | -1,387 |
- 関連記事
- 靴と服の科學(xué)技術(shù) | 運(yùn)動(dòng)服の生地:技術(shù)とファッションの素晴らしい融合
- 相場(chǎng)分析 | 中國(guó)の軽紡都市場(chǎng)の洗浄綿の販売相場(chǎng)は上昇傾向にある。
- 相場(chǎng)分析 | 中國(guó)輕紡城純棉坯布整體貨量不多
- 最先端の発明 | 國(guó)鼎機(jī)械が開(kāi)発した「ビロード生地」
- 相場(chǎng)分析 | 滌綸短纖價(jià)格暴漲的三大支撐
- ファッション速報(bào) | 年度最性感高跟鞋評(píng)選 魚(yú)嘴水晶鞋奪魁
- 相場(chǎng)分析 | 山東綿糸の価格は一週間で3500元/トン上昇し、企業(yè)の社長(zhǎng)が一喜一憂しています。
- プロジェクト提攜 | スヌーン県の重點(diǎn)推介皮革皮具と白い家電産業(yè)
- 國(guó)內(nèi)データ | 2010年前の10ヶ月の広東恵州の服裝の輸出額は同5割増加しました。
- 相場(chǎng)分析 | 廣交會(huì)數(shù)據(jù)現(xiàn)危機(jī) 我國(guó)服裝產(chǎn)品出口顯陰云
- 綿先物倉(cāng)庫(kù)レポート-鄭州商品取引所(05.28)
- 棉花期貨每日行情--鄭州商品交易所(05.28)
- 佛山創(chuàng)童裝新型產(chǎn)業(yè)基地
- ポリエステルFDY価格相場(chǎng)--福建長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 上海はやっと本格的に夏の服を抱きしめました。
- 滌綸DTY價(jià)格行情--福建長(zhǎng)樂(lè)原料市場(chǎng)(05.28)
- ナイロン66価格相場(chǎng)--福建長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 5月29日付ニュース:ナイロン6-HOY価格相場(chǎng)--長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 街拍上海時(shí)尚潮人之花樣春鞋
- 5月29日付時(shí)報(bào):ナイロン6-FDY価格相場(chǎng)--長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)