ホームページ >
鄭州商品取引所:8.12綿倉(cāng)庫(kù)一覧表
品種:一號(hào)綿 | 単位:張 | 2008年8月12日 | ||||||
リポジトリ番號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)略稱(chēng) | 産褥期 | カテゴリ | レベル | 産地 | 船荷証券の數(shù)量 | 本日の増減 | 有効予報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二箇所 | 2007 | C 1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2007 | C 1 | 328 | 奧地 | 317 | -1 | |||
2007 | C 2 | 228 | 奧地 | 3 | 0 | |||
2007 | C 2 | 228 | 新疆 | 151 | 0 | |||
2007 | C 2 | 328 | 奧地 | 507 | -1 | |||
小計(jì) | 987 | -2 | 10 | |||||
083 | 南陽(yáng)貯蔵運(yùn)輸 | 2007 | C 1 | 328 | 奧地 | 301 | 0 | |
2007 | C 2 | 228 | 奧地 | 9 | 0 | |||
2007 | C 2 | 328 | 奧地 | 304 | 0 | |||
小計(jì) | 614 | 0 | 81。 | |||||
084 | 綿の物流 | 2007 | C 1 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |
2007 | C 1 | 328 | 奧地 | 112 | 0 | |||
2007 | C 2 | 228 | 奧地 | 7 | 0 | |||
2007 | C 2 | 228 | 新疆 | 103 | -6 | |||
2007 | C 2 | 328 | 奧地 | 491 | -1 | |||
- 関連記事
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 國(guó)慶節(jié)70周年:紡績(jī)業(yè)界は高品質(zhì)の発展成績(jī)で祖國(guó)に贈(zèng)り物をします。
- 毎日のトップ | 國(guó)慶節(jié)のアルバム:紡績(jī)業(yè)界は“科學(xué)技術(shù)のファッションの緑色”で祖國(guó)に贈(zèng)り物を捧げて、閲兵するために力を助けます!
- ニュース | 栄光盛典を目撃した者は、私がいます。北服ファッション伝播學(xué)院の學(xué)生が中華人民共和國(guó)成立70周年記念閲兵式と大衆(zhòng)パレードに參加します。
- ニュース | 祖國(guó)に贈(zèng)り物を捧げる——北京ファッションホールディングスは円満に國(guó)慶節(jié)70周年の大慶制の任務(wù)を完成しました。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 第15回アジア紡織會(huì)議及び第9回中國(guó)紡織學(xué)術(shù)年會(huì)が開(kāi)催されます。
- ニュース | 全世界産業(yè)の新たな動(dòng)向を探る「一帯一路」「紡績(jī)協(xié)力フォーラム」が盛大に開(kāi)催されました。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 70年前に磨いて、中國(guó)の紡績(jī)業(yè)が「世界最高峰」になるまでの道のりを棚卸します。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 中紡院:63年変化するチームの変わらない伝承と使命
- 毎日のトップ | 共和國(guó)の創(chuàng)立70周年:紡績(jī)?nèi)摔嫌浤睽幞昆毪颢@得しました。業(yè)界の誇り
- 靴市場(chǎng)の見(jiàn)所 | 靴にも黒科學(xué)技術(shù)があります。中國(guó)初の無(wú)源スマートコントロール靴です。
- 鄭州商品取引所:8.12綿先物保有ランキング
- 8.12日佐丹奴の國(guó)際相場(chǎng)の動(dòng)き
- 8.12日魏橋紡績(jī)相場(chǎng)の推移
- 8.12日の中銀絨業(yè)の相場(chǎng)の動(dòng)き
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8.12日特歩國(guó)際相場(chǎng)の動(dòng)き
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8.12日青島雙星相場(chǎng)動(dòng)向
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8.12日の中國(guó)動(dòng)向動(dòng)向
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8.12日の百麗國(guó)際相場(chǎng)の動(dòng)き
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8.12日安踏相場(chǎng)
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8.12日の李寧相場(chǎng)の動(dòng)き