July 30Th Wang Jiang Jing South Market Polyester Raw Material Price Bulletin
| Name | Specifications | Transaction price (yuan /T) | Place of Origin | Name | Specifications | Transaction price (yuan /T) | Place of Origin |
| FDY | 50D/24F | Seventeen thousand and one hundred | Wujiang square | POY | 50D/48F | Twelve thousand and three hundred | Wuxi chase |
| 50D/24F | Seventeen thousand and five hundred | Wujiang Eagle | 50D/48F | Twelve thousand and three hundred | Jiaxing Hua Guan | ||
| 50D/24F | Seventeen thousand | Wujiang rich saint | 50D/48F | Twelve thousand and one hundred | Zhangjiagang | ||
| 50D/24F | Seventeen thousand | Wujiang Liao and Wu | 50D/48F | Twelve thousand and one hundred | Zhoushan Tianli | ||
| 50D/24F | Seventeen thousand and seven hundred | Sheng Hong chemical fibre | 75D/96F | Twelve thousand | Qidong chemical fibre | ||
| 50D/24F | Sixteen thousand and nine hundred | Wuxi Hongda | 75D/96F | Twelve thousand | Yixing chemical fibre | ||
| 68D/24F | Fifteen thousand and eight hundred | Liao Wu chemical fibre | 75D/72F | Thirteen thousand and eight hundred | Sheng Hong chemical fibre | ||
| 68D/24F | Fifteen thousand and six hundred | Zhejiang Hongshan | 75D/96F | Twelve thousand | Wuxi Xinyuan | ||
| 68D/24F | Fifteen thousand and six hundred | Heilongjiang dragon polyester | 100D/96F | Eleven thousand and seven hundred | Wuxi Xinyuan | ||
| 68D/24F | Fifteen thousand and six hundred | Wu Jiangxinmin | 100D/96F | Eleven thousand and six hundred | Yixing chemical fibre | ||
| 68D/24F | Fifteen thousand and five hundred | Huaiyin Hongli | 100D/96F | Eleven thousand and six hundred | Shanghai Kun Peng | ||
| 68D/24F | Fifteen thousand and five hundred | Changshu chemical fibre | 150D/48F | Eleven thousand three hundred and fifty | Shaoxing vertically and horizontally | ||
| 150D/96F | Eleven thousand three hundred and fifty | Zhejiang Tong Kun | |||||
| 75D/36F | Fifteen thousand and three hundred | Changshu chemical fibre | 200D/96F | Eleven thousand two hundred and fifty | Nine flowers in Shaoxing | ||
| 75D/36F | Fifteen thousand and three hundred | Zhejiang Tong Kun | 300D/96F | Eleven thousand and one hundred | Zhejiang Heng Yi | ||
| 75D/36F | Fifteen thousand and nine hundred | Wujiang Eagle | DTY | 50D/36F | Sixteen thousand and three hundred | Wujiang South hemp | |
| 100D/48F | Thirteen thousand and five hundred | Zhejiang Tong Kun | 75D/36F | Fourteen thousand and eight hundred | Jiangsu Kam Kai | ||
| 100D/72F | Thirteen thousand and four hundred | Nine flowers in Zhejiang | 75D/36F | Fourteen thousand and seven hundred | New wind blink | ||
| 150D/36F | Twelve thousand and five hundred | New wind | 100D/36F | Thirteen thousand and five hundred | Taicang | ||
| 150D/96F | Twelve thousand and four hundred | Southeast Hangzhou | 100D/144F | Fourteen thousand and nine hundred | Zhejiang Chemical Union | ||
| 150D/96F | Twelve thousand and five hundred | Shenyang chemical fibre | 150D/48F | Twelve thousand and seven hundred | Xiaoshan Longsheng | ||
| 150D/96F | Twelve thousand and five hundred | Shaoxing is rich | 150D/48F | Twelve thousand and six hundred | Luoyang petrochemical | ||
| 150D/96F | Twelve thousand and five hundred | Zhejiang vertically and horizontally | 150D/96F | Twelve thousand and eight hundred | Shaoxing Huamao | ||
| DT paper tube | 50D/24F | Fourteen thousand and nine hundred | Wujiang Hengchang | 200D/96F | Twelve thousand and five hundred | Far east of Zhejiang | |
| DT | 50D/18F | Fourteen thousand and eight hundred | Wujiang South hemp | 300D/96F | Twelve thousand | Zhejiang Huamao | |
| DT | 68D/18F | Thirteen thousand and eight hundred | Zhejiang Golden Chicken | DTY net | 75D/72F | Seventeen thousand | Wujiang Eagle |
| DT | 68D/18F | Thirteen thousand and seven hundred | Wujiang South hemp | 75D/36F | Sixteen thousand and four hundred | Jiaxing Wanjia | |
| DT | 68D/24F | Thirteen thousand and three hundred | Yixing Huaya | 100D/36F | Fourteen thousand and seven hundred | Xiaoshan Ye Mao | |
| DT | 100D/36F | Twelve thousand and nine hundred | Wujiang South hemp | 150D/48F | Thirteen thousand and seven hundred | Luoyang petrochemical | |
| DT | 150D/48F | Eleven thousand and nine hundred | Yixing three Xin | 200D/96F | Thirteen thousand | Kaiser, Zhejiang | |
| Section | Contract price | Nine thousand one hundred and fifty | 300D/96F | Twelve thousand and five hundred | Zhejiang Heng Yi |
- Related reading